真人试看体验区120秒,亚洲精品天堂成人片AV在线播放,亚洲小说区图片区另类春色,亚洲国产成人精品无码区宅男?

24直播網(wǎng)
圣馬丁布薩科
SanMartinBurzaco
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽阿乙曼特 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介圣馬丁布薩科(英文名:SanMartinBurzaco,粵語(yǔ)名:圣馬丁布薩科), 是阿乙曼特聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前圣馬丁布薩科的市值為:0,圣馬丁布薩科共有球員33人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新圣馬丁布薩科賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
意甲
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
意甲 2025-05-04 萊切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-05-11 維羅納 0:0 萊切 0:0
意甲 2025-05-18 萊切 0:0 都靈 0:0
意甲 2025-05-25 拉齊奧 0:0 萊切 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
意甲 2025-05-04 萊切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-05-11 維羅納 0:0 萊切 0:0
意甲 2025-05-18 萊切 0:0 都靈 0:0
意甲 2025-05-25 拉齊奧 0:0 萊切 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 2002-08-25 185 0 D 阿根廷 0 0 0 0
2 1996-01-30 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
3 阿萊霍·巴勃羅·蒙杰 2001-08-07 172 73 M 阿根廷 0 0 0 0
4 2002-08-12 184 0 D 阿根廷 0 0 0 0
5 1992-09-09 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
6 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 1988-08-08 181 85 G 阿根廷 0 0 0 0
7 Miller Andres·Moreno Murillo 1991-10-04 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
8 1988-03-31 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
9 2000-10-19 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
10 布萊恩·羅伯斯 1998-02-26 186 78 D 阿根廷 0 0 0 0
11 1985-03-08 182 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
12 1997-08-11 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
13 1997-03-08 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
14 1988-08-05 187 0 D 阿根廷 0 0 0 0
15 2000-12-02 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 1993-04-03 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
19 2002-02-09 161 0 D 阿根廷 0 0 0 0
20 1986-11-12 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 毛羅·巴贊 1993-04-27 170 76 D 阿根廷 0 0 0 0
23 2000-10-16 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
24 2001-07-09 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
25 羅德里戈·阿基諾 2000-10-19 0 0 0 0 0 0
26 2001-09-23 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
28 2000-02-14 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
29 馬蒂亞斯·埃斯庫(kù)德羅 1998-12-27 175 68 D 阿根廷 0 0 0 0
30 馬蒂亞斯·埃斯庫(kù)德羅 1998-12-27 175 68 D 阿根廷 0 0 0 0
31 哈利勒·卡拉巴羅 1999-01-03 187 90 F 阿根廷 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
34 Asmar, Fernando 1999-07-14 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
35 1997-03-26 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
36 伊凡·岑特里恩 1988-08-05 187 80 D 阿根廷 0 0 0 0
37 2003-06-24 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
38 1992-06-29 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
39 1995-08-19 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
40 2004-05-23 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
41 1994-10-29 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
42 1998-04-28 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
43 1985-12-23 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
44 1984-04-18 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
45 1991-06-14 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
46 1991-10-04 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-02-09 毛羅·巴贊 布朗安德奎
布朗安德奎
已簽約
2020-08-20 毛羅·巴贊 吉列爾莫布朗
吉列爾莫布朗
已簽約
2019-07-01 伊凡·岑特里恩 阿爾米蘭提布朗
阿爾米蘭提布朗
轉(zhuǎn)會(huì)
2018-07-01 伊凡·岑特里恩 阿爾多斯維
阿爾多斯維
轉(zhuǎn)會(huì)
2018-06-30 毛羅·巴贊 阿特蘭大競(jìng)技
阿特蘭大競(jìng)技
租借結(jié)束
2017-07-31 毛羅·巴贊 道格拉斯海格
道格拉斯海格
租借結(jié)束
2016-01-14 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 阿爾米蘭提布朗
阿爾米蘭提布朗
轉(zhuǎn)會(huì)
2011-07-01 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 圣洛倫索
圣洛倫索
轉(zhuǎn)會(huì)
2006-07-01 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 拉普拉塔體操
拉普拉塔體操
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2020-08-20 毛羅·巴贊 布朗安德奎
布朗安德奎
已簽約
2018-07-14 毛羅·巴贊 吉列爾莫布朗
吉列爾莫布朗
已簽約
2018-07-01 伊凡·岑特里恩 阿爾米蘭提布朗
阿爾米蘭提布朗
轉(zhuǎn)會(huì)
2017-09-09 毛羅·巴贊 阿特蘭大競(jìng)技
阿特蘭大競(jìng)技
租借
2016-01-01 毛羅·巴贊 道格拉斯海格
道格拉斯海格
租借
2014-07-01 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 阿爾米蘭提布朗
阿爾米蘭提布朗
轉(zhuǎn)會(huì)
2008-07-01 布魯諾·埃米利亞諾·森特諾 圣洛倫索
圣洛倫索
轉(zhuǎn)會(huì)

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)